menu
> 微笑指數 > 微笑之鄉
> 回首頁
EMail
密 碼
 
319鄉 微笑台灣
縣 名
鄉 名
 

 

 
  >> 閱讀投票規則
 
     

 
鄉 名 友善
指數
乾淨
指數
品味
指數
特色
指數
幸福感
指數
平均
指數
投票
人數
萬里 66 68 66 73 63 67 18
金山 78 73 75 78 74 76 20
板橋 65 61 68 63 68 65 22
汐止 72 63 64 66 67 66 18
深坑 68 59 71 78 70 69 15
石碇 73 70 74 74 71 72 13
瑞芳 73 67 76 79 72 73 24
平溪 73 72 76 76 74 74 25
雙溪 70 75 72 71 72 72 14
貢寮 63 60 66 73 66 66 13
新店 71 68 69 74 73 71 18
坪林 72 71 72 73 70 72 15
烏來 74 71 74 75 74 74 14
永和 68 61 65 67 65 65 25
中和 77 68 74 79 73 74 18
土城 77 69 74 75 75 74 14
三峽 77 73 76 79 74 76 19
樹林 72 71 72 69 74 72 21
鶯歌 75 68 79 80 71 75 17
三重 72 56 60 70 69 65 15
新莊 64 58 62 64 64 62 19
泰山 70 66 71 71 71 70 13
林口 70 73 67 70 72 70 14
蘆洲 74 69 70 71 71 71 14
五股 72 72 72 72 73 72 15
八里 75 72 75 77 76 75 21
淡水 69 61 70 77 73 70 25
三芝 79 72 77 76 76 76 16
石門 71 67 67 70 67 68 14
 
 
 
  

---------------------


  

服務信箱:319admin@cw.com.tw   服務專線:(02)2662-0332